항목 | 내용 | 금액 | |
---|---|---|---|
혈액검사 | 비타민 D1(RIA법) | 12,300 | |
항뮬러관호르몬 | 50,000 | ||
검사 | 비침습적 산전검사(NIPT) | 기본 600,000 | |
세포병리검사-액상세포검사(자궁질 세포병리검사) | 42,000 | ||
초음파 | 단순초음파I | 14,070 | |
단순초음파II | 28,140 | ||
수술 중 초음파 | 80,000 | ||
보조생식술 | 정자채취 및 처리 | 정자채취 및 처리-정액 | 121,710 |
정자채취 및 처리-정액-동일 시술주기내 2회 | 36,510 | ||
정자채취 및 처리-정액-감염환자 정자처리, 역행성사정 정자처리, 정자 운동성 촉진 처리 시행 | 194,740 | ||
정자채취 및 처리-정액-감염환자 정자처리, 역행성사정 정자처리, 정자 운동성 촉진 처리 시행-2 | 58,560 | ||
난자채취 및 처리 (양측) (초음파유도료 포함) |
난자 활성화 시행 | 59,560 | |
성숙난자-10개 이하 | 941,970 | ||
성숙난자-11개 이상 | 1,061,080 | ||
미성숙난자-10개 이하 | 1,072,030 | ||
미성숙난자-11개 이상 | 1,191,140 | ||
수정 및 확인 | 일반 체외수정-10개 이하 | 193,700 | |
일반 체외수정-11개 이상 | 253,260 | ||
세포질내 정자 주입술(ICSI)-1~5개 | 539,240 | ||
세포질내 정자 주입술(ICSI)-6~10개 | 628,580 | ||
세포질내 정자 주입술(ICSI)-11개 이상 | 717,920 | ||
세포질내 정자 주입술-고배율 현미경(IMSI) 등 이용-1~5개 | 628,580 | ||
세포질내 정자 주입술-고배율 현미경(IMSI) 등 이용-6~10개 | 717,920 | ||
세포질내 정자 주입술-고배율 현미경(IMSI) 등 이용-11개 이상 | 807,250 | ||
세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행(PICSI)-1~5개 | 598,800 | ||
세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행(PICSI)-6~10개 | 688,140 | ||
세포질내 정자 주입술-히알루론산 결합 정자선별 시행(PICSI)-11개 이상 | 777,470 | ||
해동 | 정자 | 159,720 | |
기타 (배아, 난자, 난소조직, 고환조직) | 379,010 | ||
배아 배양 및 관찰 | 배아 활성화 시술시 1회 산정 | 119,110 | |
수정 확인 후 1~2일 배양-10개 이하 | 135,190 | ||
수정 확인 후 1~2일 배양-11개 이상 | 195,660 | ||
수정 확인 후 1~2일 배양-10개 이하-지속적 관찰(Time lapse) | 273,960 | ||
수정 확인 후 1~2일 배양-11개 이상-지속적 관찰(Time lapse) | 333,520 | ||
수정 확인 후 3일이상 배양-10개 이하 | 244,690 | ||
수정 확인 후 3일이상 배양-11개 이상 | 304,240 | ||
수정 확인 후 3일이상 배양-10개 이하-지속적 관찰(Time lapse) | 493,130 | ||
수정 확인 후 3일이상 배양-11개 이상-지속적 관찰(Time lapse) | 552,690 | ||
배아 이식 (초음파유도 포함) |
배아이식 전 보조부화술 실시 | 178,670 | |
배아 선별 후 추가배양 실시(글루Glue) | 205,560 | ||
자궁경관을 통한 이식 | 535,300 | ||
자궁경관을 통한 이식-배아이식용 카테터 2개 이상 사용 | 594,860 | ||
경자궁근층 이식 | 600,040 | ||
자궁강내 정자주입술 (초음파유도료 포함) |
자궁강내 정자주입술 | 202,080 | |
배아 동결.보존 | 3일 배아 냉동 1개 | 230,000 | |
3일 배아 냉동 추가/개당 | 50,000 | ||
3일 배아 냉동 13개 이상 | 830,000 | ||
5일 배아 냉동 1개 | 280,000 | ||
5일 배아 냉동 추가/개당 | 50,000 | ||
5일 배아 냉동 13개 이상 | 880,000 | ||
냉동 배아 보관료 (5년) | 300,000 | ||
난자동결-10개 이하 (3년 보관료 포함) | 700,000 | ||
난자동결-11개 이상 (3년 보관료 포함) | 800,000 | ||
난자동결-10개 이하 (5년 보관료 포함) | 1,000,000 | ||
난자동결-11개 이상 (5년 보관료 포함) | 1,100,000 | ||
난자동결-10개 이하 (추가 연장 1년) | 250,000 | ||
난자동결-11개 이상 (추가 연장 1년) | 300,000 | ||
난자동결-10개 이하 (추가 연장 3년) | 700,000 | ||
난자동결-11개 이상 (추가 연장 3년) | 800,000 | ||
정자냉동 | 200,000 |
||
정자냉동 보관료 (1년) | 150,000 | ||
정자냉동 보관료 (3년) | 400,000 | ||
정자냉동 보관료 (추가 연장 1년) | 150,000 | ||
예방접종 | MMRII(홍역/유행성이하선염/풍진) | 25,000 | |
가다실9가 1회 | 210,000 | ||
가다실9가 3회 완납 | 600,000 | ||
박타(A형간염) | 69,000 | ||
유박스(B형간염) | 29,000 | ||
스카이셀플루프리필드시린지(인플루엔자) | 30,000 | ||
제증명수수료 | 난임지원진단서(체외수정/인공수정) | 10,000 | |
진단서 일반 | 20,000 | ||
영문진단서 일반 | 20,000 | ||
확인서 통원 | 3,000 | ||
확인서 진료 | 3,000 | ||
진료기록사본 1-5매 | 1,000 | ||
진료기록사본 6매 이상 | 100 | ||
진료기록영상 필름: CD | 10,000 | ||
제증명서 사본 | 1,000 |